Processor |
CPU Mark |
Price (USD) |
Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 5,262 | $82.00* |
Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 5,255 | $72.67 |
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz | 5,245 | $139.99 |
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz | 5,237 | $169.99 |
AMD FX-4330 | 5,222 | NA |
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 5,212 | $108.62* |
Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz | 5,202 | NA |
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz | 5,196 | $281.00* |
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz | 5,188 | NA |
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | 5,187 | $509.95* |
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz | 5,185 | $148.00 |
Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz | 5,165 | $204.25 |
AMD PRO A12-8870E | 5,154 | NA |
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz | 5,149 | $174.00 |
AMD A10-7700K APU | 5,129 | $99.99 |
AMD FX-870K Quad Core | 5,126 | NA |
Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 5,125 | $283.00 |
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz | 5,117 | $357.00* |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 5,109 | $70.21* |
AMD A8-7670K | 5,105 | $161.80 |
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 5,105 | $83.50 |
AMD A10-7860K | 5,102 | $392.00 |
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz | 5,101 | $447.32 |
AMD A8-7600 APU | 5,100 | $205.00* |
AMD A10-8750 | 5,091 | NA |
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz | 5,089 | $179.99 |
AMD Phenom II X6 1065T | 5,079 | NA |
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz | 5,075 | NA |
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 | 5,068 | NA |
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz | 5,068 | NA |
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz | 5,065 | $164.40* |
AMD A12-9800E | 5,060 | $99.99 |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 5,059 | $409.95* |
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | 5,055 | $99.99 |
AMD Phenom II X6 1405T | 5,042 | NA |
AMD Athlon X4 840 | 5,030 | $78.74* |
AMD Opteron 4365 EE | 5,025 | NA |
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz | 5,017 | $170.00 |
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz | 5,016 | $117.00* |
Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz | 5,014 | $1,890.99* |
AMD FX-4320 | 5,002 | NA |
AMD A10-7800 APU | 4,998 | $104.99* |
AMD A10-6800B APU | 4,991 | NA |
AMD A8-9600 | 4,975 | $59.99 |
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz | 4,973 | NA |
AMD Phenom II X6 1055T | 4,972 | $185.00* |
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz | 4,969 | NA |
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz | 4,963 | $169.99 |
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz | 4,961 | NA |
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | 4,955 | $73.00 |
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz | 4,953 | NA |
AMD Opteron X3421 APU | 4,953 | NA |
AMD PRO A10-9700E | 4,949 | $139.00* |
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz | 4,944 | NA |
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz | 4,939 | $705.00* |
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz | 4,934 | NA |
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz | 4,932 | $174.00 |
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz | 4,928 | NA |
AMD A8-7650K | 4,928 | $76.73 |
AMD Athlon PRO 200GE | 4,903 | NA |
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz | 4,900 | $110.00 |
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz | 4,882 | $67.17* |
AMD PRO A10-8770E | 4,881 | NA |
AMD Opteron 6274 | 4,865 | $210.00 |
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 4,860 | $15.96 |
AMD A10-6800K APU | 4,856 | $286.85* |
AMD FX-4170 Quad-Core | 4,853 | $143.61* |
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz | 4,853 | NA |
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz | 4,852 | $332.00* |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 4,850 | $130.00* |
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz | 4,846 | $126.31 |
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz | 4,836 | NA |
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz | 4,832 | $138.00* |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 4,829 | $1,391.29* |
AMD Phenom II X6 1045T | 4,824 | $175.00* |
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz | 4,822 | $149.99 |
AMD A8 PRO-7600B APU | 4,811 | NA |
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz | 4,810 | NA |
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz | 4,808 | NA |
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz | 4,804 | NA |
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz | 4,793 | $165.25 |
AMD PRO A12-9800E | 4,793 | $169.00* |
AMD FX-770K Quad-Core | 4,788 | NA |
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz | 4,768 | $225.00* |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4,758 | $27.42 |
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz | 4,758 | NA |
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz | 4,751 | $304.00* |
AMD FX-9830P | 4,747 | NA |
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 4,722 | $70.00* |
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz | 4,711 | $199.99 |
AMD Opteron 2435 | 4,708 | $120.40* |
AMD A10-6790K APU | 4,704 | $206.82* |
AMD Athlon X4 830 | 4,701 | NA |
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz | 4,697 | NA |
AMD PRO A8-8670E | 4,692 | NA |
AMD A10-9700E | 4,687 | $69.99 |
AMD A10-5800B APU | 4,682 | NA |
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz | 4,681 | NA |
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz | 4,680 | NA |
AMD FX-4300 Quad-Core | 4,679 | $49.98 |
AMD Phenom II X6 1035T | 4,669 | $189.00* |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 4,646 | $1,805.95* |
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz | 4,641 | $429.95* |
AMD A10-5800K APU | 4,638 | $125.99* |
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz | 4,637 | NA |
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz | 4,636 | NA |
AMD Embedded R-Series RX-421BD | 4,635 | NA |
AMD Opteron 6136 | 4,631 | $359.00 |
AMD FX-7600P APU | 4,627 | NA |
Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz | 4,625 | $75.72 |
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz | 4,615 | NA |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4,611 | $1,608.95* |
AMD FX-B4150 Quad-Core | 4,611 | NA |
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 4,610 | $293.87* |
AMD A10-6700 APU | 4,606 | $508.16* |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4,605 | $25.80* |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 4,597 | NA |
AMD A8-6500B APU | 4,596 | NA |
AMD FX-4150 Quad-Core | 4,594 | NA |
AMD Athlon X4 760K Quad Core | 4,589 | $46.49 |
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz | 4,582 | $149.95* |
AMD A8-6600K APU | 4,581 | $189.04* |
Intel Pentium Gold G5500T @ 3.20GHz | 4,577 | $75.00* |
Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz | 4,575 | $476.31* |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4,569 | $99.99* |
Intel Core 860 @ 2.80GHz | 4,555 | $309.00* |
AMD Athlon X4 750 Quad Core | 4,551 | NA |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 4,543 | $225.00 |
AMD Ryzen 3 2200U | 4,541 | NA |
AMD FirePro A320 APU | 4,540 | NA |
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz | 4,538 | NA |
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz | 4,535 | NA |
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz | 4,533 | $235.00* |
AMD FX-670K Quad-Core | 4,532 | NA |
AMD Opteron 2431 | 4,516 | $40.00 |
AMD Opteron 6128 | 4,505 | $20.99 |
AMD Phenom II X4 980 | 4,504 | $136.64* |
AMD A10-9630P | 4,497 | NA |
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz | 4,488 | $226.00* |
AMD Phenom II X4 975 | 4,483 | $129.99* |
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz | 4,482 | NA |
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz | 4,452 | $94.99 |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4,447 | $16.24 |
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz | 4,442 | $274.99* |
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz | 4,438 | NA |
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz | 4,430 | NA |
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz | 4,424 | $118.00 |
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz | 4,421 | NA |
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz | 4,420 | $98.08 |
Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz | 4,419 | NA |
AMD Opteron 4184 | 4,418 | $519.95* |
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz | 4,406 | NA |
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz | 4,400 | NA |
AMD PRO A10-9700B | 4,393 | NA |
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz | 4,389 | $149.99 |
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 4,387 | $26.70* |
AMD A8-6500 APU | 4,385 | $160.99* |
AMD PRO A12-8830B | 4,377 | NA |
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz | 4,375 | NA |
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz | 4,369 | NA |
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz | 4,369 | $17.33* |
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz | 4,367 | NA |
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz | 4,367 | NA |
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz | 4,363 | $518.99* |
AMD A12-9730P | 4,353 | NA |
Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz | 4,351 | $13.96* |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 4,344 | $58.00 |
AMD Phenom II X4 970 | 4,340 | $148.11 |
AMD A8-5600K APU | 4,340 | $179.95 |
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz | 4,338 | $167.09 |
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz | 4,337 | NA |
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz | 4,329 | NA |
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz | 4,325 | NA |
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz | 4,315 | $67.99 |
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz | 4,308 | NA |
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz | 4,302 | NA |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 4,289 | $367.02* |
Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz | 4,272 | NA |
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz | 4,271 | NA |
AMD FX-4200 Quad-Core | 4,261 | $228.21* |
AMD Phenom II X4 B70 | 4,261 | NA |
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz | 4,260 | $99.90* |
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz | 4,260 | $229.95* |
AMD Athlon X4 750K Quad Core | 4,253 | $76.99* |
AMD RX-427BB | 4,250 | NA |
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz | 4,246 | $79.95 |
AMD PRO A12-9800B | 4,246 | NA |
Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz | 4,238 | $95.19 |
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz | 4,234 | $34.95 |
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz | 4,230 | NA |
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz | 4,224 | NA |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4,210 | $33.78* |
AMD A10-5700 APU | 4,208 | $371.15 |
AMD Phenom II X4 965 | 4,196 | $64.95 |
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz | 4,195 | $89.98 |
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz | 4,191 | $309.95* |
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz | 4,190 | NA |
AMD PRO A12-8800B | 4,189 | NA |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4,183 | $119.99 |
AMD Phenom II X4 B65 | 4,177 | NA |
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz | 4,172 | NA |
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz | 4,172 | NA |
AMD FX-4130 Quad-Core | 4,171 | $75.99* |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4,166 | $909.00* |
AMD FX-8800P | 4,152 | NA |
Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz | 4,145 | $54.80* |
AMD Athlon II X4 559 | 4,142 | NA |
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz | 4,133 | $88.99* |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4,131 | $38.00 |
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz | 4,130 | NA |
AMD Phenom II X4 B99 | 4,130 | NA |
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz | 4,114 | $122.74* |
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz | 4,113 | $281.00* |
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz | 4,107 | NA |
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz | 4,077 | NA |
AMD FX-4100 Quad-Core | 4,064 | $129.99* |
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | 4,061 | $76.09 |
AMD FX-7600P | 4,053 | NA |
Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz | 4,047 | $99.99 |
AMD Phenom II X4 B60 | 4,044 | NA |
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz | 4,037 | $179.99* |
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz | 4,032 | $99.99 |
Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz | 4,030 | $157.95* |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4,023 | $225.00* |
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz | 4,020 | $199.00 |
AMD A12-9720P | 4,019 | NA |
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz | 4,015 | NA |
AMD Athlon X4 740 Quad Core | 4,010 | $277.00* |
AMD Opteron 3350 HE | 4,009 | NA |
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz | 4,008 | $199.99 |
AMD FX-9800P | 4,007 | NA |
AMD PRO A8-9600B | 4,004 | NA |
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz | 3,995 | NA |
AMD A8-5500 APU | 3,992 | $129.00* |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 3,983 | $116.98 |
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz | 3,978 | NA |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 3,978 | $294.00 |
AMD A8-5500B APU | 3,976 | NA |
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz | 3,973 | NA |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 3,962 | $157.95* |
AMD PRO A10-8730B | 3,959 | NA |
Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz | 3,947 | NA |
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz | 3,947 | NA |
AMD Phenom Ultra X4 24500 | 3,945 | NA |
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz | 3,941 | NA |
AMD Phenom II X4 955 | 3,937 | $130.16* |
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz | 3,937 | $249.65* |
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz | 3,936 | NA |
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz | 3,934 | $194.29* |
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 3,919 | $30.00 |
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz | 3,900 | NA |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 3,898 | $27.30* |
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz | 3,896 | $99.99 |
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz | 3,894 | $169.00 |
Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz | 3,888 | $335.04 |
AMD Phenom II X4 B97 | 3,884 | $79.95 |
Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz | 3,881 | $73.50* |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 3,880 | $59.99* |
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz | 3,873 | NA |
AMD Phenom II X4 B55 | 3,862 | NA |
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz | 3,847 | NA |
Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz | 3,843 | $129.00* |
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz | 3,837 | $447.01* |
Intel Xeon L7455 @ 2.13GHz | 3,836 | NA |
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz | 3,836 | $179.21* |
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz | 3,833 | NA |
AMD Athlon II X4 555 | 3,830 | NA |
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz | 3,822 | $304.05 |
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz | 3,820 | $120.29 |
Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz | 3,820 | $89.23* |
AMD Athlon II X4 553 | 3,814 | NA |
AMD Opteron 8439 SE | 3,813 | $75.00* |
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz | 3,805 | $232.00* |
AMD A10-9600P | 3,801 | NA |
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz | 3,800 | $515.73 |
AMD Phenom II X4 960T | 3,794 | $134.99* |
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz | 3,788 | NA |
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz | 3,788 | $62.97 |
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz | 3,786 | NA |
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz | 3,785 | $69.95 |
AMD A10-9620P | 3,779 | NA |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 3,776 | $36.00* |
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz | 3,769 | NA |
Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz | 3,766 | $47.63 |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 3,764 | $335.00 |
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz | 3,760 | NA |
AMD Phenom II X4 973 | 3,759 | NA |
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz | 3,757 | $318.93* |
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz | 3,752 | NA |
AMD Phenom II X4 977 | 3,750 | NA |
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz | 3,746 | NA |
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz | 3,740 | NA |
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz | 3,736 | $58.00* |
AMD A12-9700P | 3,729 | NA |
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz | 3,726 | NA |
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz | 3,721 | $109.50 |
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz | 3,716 | $157.95* |
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz | 3,715 | $224.00* |
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz | 3,709 | NA |
AMD Phenom II X4 B95 | 3,708 | $72.95* |
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz | 3,706 | $104.29* |
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz | 3,703 | $99.99 |
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz | 3,701 | $99.99 |
AMD Phenom II X4 B50 | 3,701 | NA |
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz | 3,700 | $150.00 |
AMD A10-6700T APU | 3,691 | $147.61* |
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 3,683 | $30.00 |
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz | 3,676 | NA |
AMD Phenom II X4 945 | 3,671 | $68.11* |
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz | 3,668 | NA |
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz | 3,668 | NA |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3,651 | $1,125.00* |
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz | 3,639 | NA |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3,639 | $1,495.95* |
AMD A10-7400P | 3,631 | NA |
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz | 3,626 | NA |
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core | 3,616 | NA |
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz | 3,610 | NA |
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz | 3,606 | $515.00* |
AMD Phenom II X4 840T | 3,602 | $79.95* |
AMD Phenom II X4 940 | 3,597 | $119.99* |
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz | 3,593 | NA |
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz | 3,593 | $288.20* |
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz | 3,591 | $441.89* |
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz | 3,590 | NA |
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz | 3,589 | $281.00* |
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz | 3,584 | $169.60* |
AMD PRO A10-8700B | 3,583 | NA |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 3,583 | $190.00* |
Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz | 3,580 | $27.84 |
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core | 3,574 | $178.04* |
AMD A8-3870K APU | 3,571 | $201.54* |
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz | 3,568 | $49.99 |
Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz | 3,563 | NA |
AMD PRO A8-8600B | 3,561 | NA |
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz | 3,557 | NA |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | 3,557 | $33.99* |
AMD Phenom II X4 850 | 3,548 | $111.49* |
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz | 3,542 | $420.05* |
AMD Opteron 2384 | 3,538 | $840.00* |
AMD Opteron 2386 SE | 3,538 | NA |
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz | 3,527 | NA |
Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz | 3,523 | $324.97* |
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz | 3,513 | $89.99 |
AMD Phenom II X4 840 | 3,513 | $89.95* |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3,506 | $17.94 |
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz | 3,502 | $21.58 |
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz | 3,497 | NA |
Intel Xeon E5-2403 v2 @ 1.80GHz | 3,492 | $222.84* |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 3,491 | $99.50* |
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition | 3,489 | NA |
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz | 3,488 | NA |
AMD Athlon II X4 650 | 3,476 | $166.60* |
AMD Athlon II X4 645 | 3,475 | $79.95 |
Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz | 3,471 | NA |
AMD Phenom II X4 B45 | 3,469 | NA |
AMD A8-3850 APU | 3,469 | $94.19* |
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz | 3,465 | $218.57* |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3,464 | NA |
AMD A10-8700P | 3,456 | NA |
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz | 3,456 | $358.99* |
AMD Phenom II X4 830 | 3,443 | $79.95 |
Quad-Core AMD Opteron 1385 | 3,442 | $54.00* |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3,431 | $359.95* |
AMD Phenom II X4 925 | 3,424 | $159.99* |
Quad-Core AMD Opteron 1389 | 3,418 | NA |
AMD Phenom II X4 820 | 3,417 | $74.95* |
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz | 3,410 | $289.97* |
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz | 3,408 | $109.99* |
AMD Phenom II X4 B40 | 3,406 | NA |
AMD Phenom II X4 920 | 3,403 | $69.99 |
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz | 3,400 | NA |
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz | 3,399 | $59.99 |
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | 3,398 | $310.00* |
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz | 3,398 | $88.02 |
Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz | 3,396 | $100.08* |
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz | 3,395 | $89.99 |
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz | 3,384 | $49.99 |
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz | 3,383 | NA |
AMD Phenom II X4 B35 | 3,383 | NA |
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz | 3,378 | $104.99 |
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz | 3,376 | $210.00* |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 3,371 | $200.00* |
AMD Phenom II X4 B93 | 3,361 | NA |
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz | 3,361 | NA |
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core | 3,355 | $91.50* |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3,350 | $33.98 |
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz | 3,344 | NA |
AMD A10-5750M APU | 3,341 | NA |
AMD Phenom II X4 B25 | 3,336 | NA |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | 3,335 | $229.50* |
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 3,334 | $71.22* |
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz | 3,323 | NA |
AMD Athlon II X4 640 | 3,317 | $79.95 |
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz | 3,316 | NA |
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz | 3,313 | NA |
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz | 3,308 | $49.99 |
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz | 3,304 | $159.94* |
AMD A8-7200P | 3,300 | NA |
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz | 3,299 | NA |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3,288 | $44.99 |
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz | 3,285 | NA |
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz | 3,282 | $84.11 |
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz | 3,269 | NA |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3,265 | $207.01* |
AMD PRO A6-9500 | 3,262 | $74.00* |
AMD Phenom II X4 910e | 3,260 | $156.99* |
AMD Opteron 3260 HE | 3,259 | NA |
AMD Phenom II X4 910 | 3,258 | $100.00* |
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz | 3,258 | $49.00 |
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz | 3,257 | $139.99 |
AMD Athlon II X4 635 | 3,251 | $69.95 |
AMD A8-8600P | 3,248 | NA |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3,244 | $385.89* |
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz | 3,238 | $199.95* |
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz | 3,229 | NA |
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz | 3,228 | NA |
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz | 3,227 | $139.00* |
AMD A10 PRO-7350B APU | 3,225 | NA |
AMD A8-6500T APU | 3,221 | NA |
Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz | 3,221 | NA |
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz | 3,219 | $225.00* |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3,218 | $61.14* |
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz | 3,217 | $160.00 |
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz | 3,212 | $49.99 |
AMD FX-7500 APU | 3,210 | NA |
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz | 3,201 | NA |
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz | 3,200 | $109.95* |
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core | 3,198 | NA |
AMD A6-3670 APU | 3,192 | $49.99 |
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz | 3,186 | $459.00* |
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz | 3,180 | $252.01 |
AMD Opteron 2378 | 3,179 | $179.00* |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3,174 | $99.50* |
AMD Athlon X4 640 | 3,172 | NA |
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz | 3,171 | $79.99 |
AMD Opteron 4162 EE | 3,166 | NA |
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | 3,165 | $78.07* |
Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz | 3,165 | $70.99* |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3,163 | $49.99 |
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz | 3,162 | $214.86* |
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz | 3,161 | NA |
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz | 3,161 | NA |
AMD Phenom 9850B Quad-Core | 3,160 | NA |
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz | 3,160 | $107.98 |
AMD A6-3650 APU | 3,160 | $149.99* |
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 3,151 | $80.00* |
AMD A8-3820 APU | 3,138 | $124.99* |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 3,137 | $456.91* |
